Описание
Люк невидимка в потолок
Люки «Мастер» (заказные, потолочные, 1-дверные)
Размер, мм | Ширина | |||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||
Высота | 200 | 104 | 108 | 112 | 117 | 121 | ||||||||
250 | 108 | 112 | 117 | 121 | 125 | 130 | ||||||||
300 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 | 135 | 139 | |||||||
350 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | ||||||
400 | 121 | 126 | 131 | 135 | 142 | 144 | 149 | 153 | 158 | |||||
450 | 133 | 138 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 165 | 170 | |||||
500 | 138 | 142 | 147 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | |||||
550 | 142 | 147 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | 179 | |||||
600 | 147 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | 179 | 188 | |||||
650 | 170 | 175 | 180 | 185 | 189 | 194 | 199 | 204 | 208 | 213 | ||||
700 | 176 | 181 | 186 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 244 | 249 | 255 | |||
750 | 182 | 186 | 192 | 196 | 201 | 206 | 211 | 216 | 250 | 256 | 262 | 267 | ||
800 | 188 | 193 | 198 | 202 | 208 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | ||
850 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 226 | 232 | 236 | 242 | 246 | 251 | 256 | ||
900 | 208 | 212 | 218 | 222 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | ||
950 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 239 | 243 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 | ||
1000 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | ||
1050 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 256 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 | ||
1100 | 231 | 236 | 241 | 246 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 278 | 283 | 288 | ||
1150 | 236 | 242 | 247 | 252 | 258 | 263 | 268 | 273 | 278 | 283 | 289 | 294 | ||
1200 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 292 | 299 | 306 | 312 | 319 | 326 | 332 | ||
1250 | 265 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 319 | 326 | 332 | 339 | ||
1300 | 270 | 278 | 284 | 291 | 297 | 305 | 311 | 318 | 324 | 332 | 338 | 345 | ||
1350 | 276 | 283 | 290 | 297 | 303 | 310 | 317 | 324 | 331 | 337 | 344 | 351 | ||
1400 | 282 | 289 | 296 | 303 | 310 | 317 | 324 | 331 | 337 | 344 | 351 | 358 | ||
1450 | 288 | 295 | 302 | 309 | 316 | 323 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | ||
1500 | 294 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 342 | 349 | 356 | 363 | 370 |
Примечание:
2 замка;
2 замка + усиление дверцы;
3 замка + усиление дверцы;
4 замка + двойное усиление дверцы;
выделенное — усиленная петля.
Люки «Мастер» (заказные, потолочные, 2-дверные)
Размер, мм | Ширина | |||||||||||||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Высота | 200 | 200 | 204 | 208 | 212 | 217 | 221 | 225 | 229 | 234 | 238 | 242 | 246 | 251 | 255 | 259 | 263 | 269 | 273 | 278 | 282 | 286 | 290 | 295 |
250 | 206 | 211 | 215 | 219 | 223 | 228 | 232 | 236 | 241 | 245 | 249 | 253 | 258 | 262 | 266 | 270 | 276 | 280 | 285 | 289 | 293 | 297 | 302 | |
300 | 213 | 217 | 221 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 252 | 256 | 260 | 265 | 269 | 273 | 278 | 283 | 287 | 292 | 296 | 301 | 305 | 309 | |
350 | 219 | 223 | 228 | 232 | 236 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 263 | 267 | 272 | 276 | 280 | 285 | 290 | 295 | 299 | 303 | 308 | 312 | 317 | |
400 | 225 | 230 | 234 | 239 | 243 | 248 | 252 | 256 | 261 | 265 | 270 | 274 | 279 | 283 | 287 | 292 | 297 | 302 | 306 | 311 | 315 | 320 | 324 | |
450 | 232 | 236 | 241 | 245 | 250 | 254 | 259 | 263 | 268 | 272 | 276 | 281 | 285 | 290 | 295 | 299 | 305 | 309 | 313 | 318 | 323 | 327 | 332 | |
500 | 238 | 243 | 247 | 252 | 256 | 261 | 265 | 270 | 274 | 279 | 283 | 288 | 292 | 297 | 302 | 306 | 312 | 316 | 321 | 325 | 330 | 334 | 339 | |
550 | 245 | 249 | 254 | 258 | 263 | 268 | 272 | 276 | 281 | 286 | 290 | 295 | 299 | 304 | 309 | 313 | 319 | 323 | 328 | 333 | 337 | 342 | 346 | |
600 | 251 | 256 | 260 | 265 | 269 | 274 | 279 | 283 | 288 | 292 | 297 | 302 | 306 | 311 | 315 | 320 | 326 | 330 | 335 | 340 | 344 | 349 | 353 | |
650 | 296 | 300 | 305 | 310 | 315 | 319 | 324 | 328 | 333 | 337 | 342 | 347 | 352 | 356 | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 | 385 | 390 | 395 | 399 | |
700 | 305 | 310 | 314 | 319 | 324 | 328 | 333 | 338 | 342 | 347 | 352 | 356 | 361 | 366 | 371 | 375 | 381 | 386 | 391 | 395 | 400 | 405 | 409 | |
750 | 314 | 319 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 347 | 352 | 357 | 361 | 366 | 371 | 376 | 380 | 385 | 391 | 396 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |
800 | 324 | 329 | 334 | 339 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 367 | 372 | 377 | 382 | 387 | 391 | 396 | 402 | 407 | 412 | 417 | 421 | 426 | 431 | |
850 | 333 | 338 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 367 | 372 | 377 | 382 | 387 | 391 | 396 | 401 | 406 | 412 | 417 | 422 | 426 | 431 | 436 | 441 | |
900 | 343 | 347 | 352 | 357 | 362 | 367 | 372 | 377 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 422 | 427 | 431 | 436 | 441 | 446 | 451 | |
950 | 352 | 357 | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 421 | 426 | 432 | 437 | 441 | 446 | 451 | 456 | 461 | |
1000 | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 410 | 416 | 420 | 425 | 430 | 435 | 441 | 446 | 451 | 456 | 461 | 466 | 471 | |
1050 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 451 | 456 | 461 | 466 | 471 | 476 | 481 | |
1100 | 380 | 386 | 390 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 441 | 446 | 451 | 456 | 463 | 467 | 472 | 477 | 482 | 488 | 492 | |
1150 | 390 | 394 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 451 | 455 | 461 | 466 | 472 | 477 | 482 | 487 | 492 | 498 | 503 | |
1200 | 446 | 453 | 459 | 465 | 472 | 478 | 485 | 492 | 498 | 505 | 511 | 518 | 524 | 531 | 537 | 544 | 551 | 558 | 564 | 571 | 577 | 584 | 590 | |
1250 | 455 | 462 | 468 | 475 | 481 | 488 | 494 | 501 | 508 | 514 | 521 | 527 | 534 | 540 | 547 | 553 | 561 | 568 | 574 | 581 | 587 | 594 | 600 | |
1300 | 464 | 471 | 478 | 484 | 491 | 497 | 504 | 511 | 517 | 524 | 530 | 537 | 543 | 550 | 556 | 563 | 571 | 578 | 584 | 591 | 597 | 604 | 611 | |
1350 | 474 | 480 | 487 | 493 | 500 | 507 | 513 | 520 | 527 | 533 | 540 | 546 | 553 | 559 | 566 | 573 | 581 | 587 | 594 | 601 | 607 | 614 | 620 | |
1400 | 484 | 491 | 497 | 504 | 511 | 517 | 524 | 531 | 537 | 544 | 551 | 557 | 564 | 571 | 577 | 584 | 592 | 599 | 605 | 612 | 619 | 625 | 632 | |
1450 | 493 | 500 | 507 | 513 | 520 | 527 | 533 | 540 | 547 | 554 | 560 | 567 | 574 | 580 | 587 | 594 | 602 | 608 | 615 | 622 | 629 | 635 | 642 | |
1500 | 502 | 509 | 516 | 522 | 529 | 536 | 543 | 549 | 556 | 563 | 570 | 576 | 583 | 590 | 597 | 603 | 612 | 618 | 625 | 632 | 639 | 645 | 652 |
Примечание:
2 замка;
2 замка + усиление дверцы;
3 замка + усиление дверцы;
4 замка + двойное усиление дверцы;
выделенное — усиленная петля.
Размеры до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения в таблице,
размеры 25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице