Описание
Люк-дверь невидимка усиленный «Бригадир» для чего:
Люк-дверь устанавливается в стены, выполненные из прочных материалов: бетон, кирпич, блоки и т.п. После установки поверхность люка-двери грунтуется, шпаклюется и может быть декорирована тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, шпон и т.п.
Люк-дверь невидимка усиленный «Бригадир» состоит:
Конструктивно люк-дверь состоит из специального особо прочного алюминиевого профиля и влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5мм.Люк-дверь собирается с применением надежных закладных элементов без использования сварки. Петли выполнены из стали и регулируются по высоте.
Д-образный профиль:
- Люк устанавливается в проем так, чтобы дверца была в одной плостости со стеной
- Штукатурный слой наносится на основную стену и на раму люка без стыков
- Люк устанавливается вровень со стеной
- При выполнении штукатурных работ, рекомендуется использовать стеклотканевую ленту в местах стыка с основной плоскостью
Магнитно-нажимные замки
- Этот замок позволяет открывать дверцу люка легким нажатием
- Магниты, расположенные на толкателях замка удерживают дверцу от непроизвольного открывания
- Устанавливается по 2 замка на дверцу.
Шариковые фиксаторы
- Надежно удерживают дверцу в закрытом положении
- Не позволяет дверце провисать при больших размерах
- Устанавливаются по 2 фиксатора на дверцу
Шпингалеты
- Устанавливаются на 2-дверные люки
- Комплект состоит из 2 шпингалетов — один устанавливается сверху, второй снизу дверцы
Скрытая ручка
- Ручка изготавливается из алюминия
- Поверхность дверцы не загрязняется как при открывании от нажатия
- В закрытом положении ручка выглядит как ровная пластина
- Ручка переворачивается при надавливании на край внутренней пластины
- Устанавливаются как на 1-дверные, так и на 2-дверные люки
- Может быть установлено 2 замка (сверху и снизу дверцы)
Трубчатый замок
- Устанавливаются как на 1-дверные, так и на 2-дверные люки
- Может быть установлено 2 замка (сверху и снизу дверцы)
- Возможно использование универсального мастер-ключа
Люки-двери под покраску «Бригадир» Заказные размеры (1-дверные)
Размер, мм | Ширина | ||||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||
Высота | 400 | 361 | 370 | 380 | 389 | 398 | 408 | 417 | 426 | 436 | 446 | 455 | 465 | 474 | |
450 | 370 | 370 | 389 | 398 | 408 | 417 | 427 | 436 | 446 | 455 | 465 | 474 | 484 | ||
500 | 380 | 389 | 398 | 408 | 417 | 427 | 436 | 446 | 456 | 465 | 475 | 484 | 494 | ||
550 | 389 | 398 | 408 | 417 | 427 | 437 | 446 | 455 | 466 | 475 | 485 | 494 | 504 | ||
600 | 398 | 408 | 417 | 427 | 437 | 446 | 456 | 465 | 475 | 485 | 495 | 504 | 514 | ||
650 | 408 | 417 | 427 | 437 | 446 | 456 | 465 | 475 | 485 | 495 | 504 | 514 | 524 | ||
700 | 417 | 427 | 436 | 446 | 456 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 514 | 524 | 534 | ||
750 | 426 | 436 | 446 | 455 | 465 | 475 | 485 | 494 | 505 | 514 | 524 | 534 | 544 | ||
800 | 436 | 446 | 456 | 466 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 544 | 554 | ||
850 | 446 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 514 | 525 | 535 | 544 | 554 | 564 | ||
900 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 504 | 514 | 524 | 535 | 544 | 554 | 564 | 574 | ||
950 | 465 | 474 | 484 | 494 | 504 | 514 | 524 | 534 | 544 | 554 | 564 | 574 | 584 | ||
1000 | 474 | 484 | 494 | 504 | 514 | 524 | 534 | 544 | 554 | 564 | 574 | 584 | 594 | ||
1050 | 499 | 511 | 524 | 537 | 549 | 562 | 574 | 587 | 600 | 613 | 625 | 638 | 650 | ||
1100 | 509 | 522 | 534 | 547 | 559 | 572 | 585 | 597 | 611 | 623 | 636 | 648 | 661 | ||
1150 | 518 | 531 | 544 | 556 | 569 | 582 | 594 | 607 | 620 | 633 | 646 | 658 | 671 | ||
1200 | 528 | 541 | 553 | 566 | 579 | 591 | 604 | 617 | 630 | 643 | 655 | 668 | 681 | ||
1250 | 537 | 550 | 563 | 575 | 588 | 601 | 613 | 626 | 640 | 652 | 665 | 678 | 691 | ||
1300 | 546 | 559 | 572 | 585 | 598 | 611 | 623 | 636 | 649 | 662 | 675 | 688 | 701 | ||
1350 | 556 | 569 | 582 | 594 | 607 | 620 | 633 | 646 | 659 | 672 | 685 | 698 | 710 | ||
1400 | 556 | 579 | 592 | 605 | 618 | 630 | 643 | 656 | 670 | 682 | 695 | 708 | 721 | ||
1450 | 575 | 588 | 601 | 614 | 627 | 640 | 653 | 666 | 679 | 692 | 705 | 718 | 731 | ||
1500 | 585 | 598 | 611 | 623 | 636 | 649 | 663 | 676 | 689 | 702 | 715 | 728 | 741 | ||
1550 | 594 | 607 | 620 | 633 | 646 | 659 | 672 | 685 | 699 | 712 | 725 | 738 | 751 | ||
1600 | 603 | 616 | 629 | 643 | 656 | 669 | 682 | 695 | 709 | 722 | 735 | 748 | 761 | ||
1650 | 613 | 626 | 639 | 652 | 665 | 678 | 692 | 704 | 718 | 731 | 744 | 758 | 771 | ||
1700 | 623 | 636 | 649 | 662 | 675 | 689 | 702 | 715 | 729 | 742 | 755 | 768 | 781 | ||
1750 | 632 | 645 | 659 | 672 | 685 | 698 | 712 | 724 | 739 | 751 | 765 | 778 | 791 | ||
1800 | 642 | 655 | 668 | 681 | 694 | 708 | 721 | 734 | 748 | 761 | 775 | 788 | 801 | ||
1850 | 651 | 664 | 677 | 691 | 704 | 717 | 731 | 744 | 758 | 771 | 784 | 798 | 811 | ||
1900 | 660 | 674 | 687 | 700 | 714 | 727 | 740 | 754 | 768 | 781 | 794 | 808 | 821 | ||
1950 | 670 | 683 | 696 | 710 | 723 | 737 | 750 | 763 | 777 | 791 | 804 | 817 | 831 | ||
2000 | 680 | 693 | 707 | 720 | 733 | 747 | 760 | 774 | 788 | 801 | 815 | 828 | 841 | ||
2050 | 689 | 703 | 716 | 730 | 743 | 756 | 770 | 783 | 797 | 811 | 824 | 838 | 851 | ||
2100 | 699 | 712 | 726 | 739 | 753 | 766 | 780 | 793 | 807 | 821 | 834 | 848 | 861 |
Люки-двери под покраску «Бригадир» Заказные размеры (2-х дверные)
Размер, мм | Ширина | |||||||||||||||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | ||
Высота | 400 | 596 | 605 | 614 | 624 | 634 | 643 | 653 | 662 | 671 | 681 | 691 | 700 | 711 | 720 | 729 | 739 | 749 | 758 | 768 | 777 | 786 | 796 | 806 | 816 | 825 |
450 | 609 | 618 | 628 | 637 | 647 | 657 | 666 | 676 | 685 | 694 | 704 | 714 | 724 | 734 | 743 | 753 | 763 | 772 | 782 | 791 | 801 | 810 | 820 | 830 | 952 | |
500 | 622 | 632 | 641 | 650 | 660 | 670 | 680 | 689 | 699 | 708 | 718 | 728 | 738 | 748 | 757 | 767 | 777 | 786 | 796 | 805 | 815 | 824 | 834 | 844 | 969 | |
550 | ||||||||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||||||||
650 | ||||||||||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||
850 | ||||||||||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||||||
950 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||||||
1050 | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||||||
1150 | ||||||||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||||||||
1350 | ||||||||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||||||||
1450 | ||||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||
1550 | ||||||||||||||||||||||||||
1600 | ||||||||||||||||||||||||||
1650 | ||||||||||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||||
1850 | ||||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
2050 | ||||||||||||||||||||||||||
2100 |
Размеры до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения в таблице,
размеры 25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице