Описание
Ревизионные металлические люки-усиленные
Ревизионные металлические люки-усиленные изготавливаются из листовой углеродистой стали толщиной 1,2мм. Металлические детали соединены между собой с помощью сварки. Предварительно пройдя соляную камеру, люки окрашиваются методом порошковой окраски и высушиваются в термокамере.
Изготавливаем стандартные размеры люков и по индивидуальным техническим требованиям, цвету и размерам заказчика.
По желанию заказчика механизм открывания может быть снабжен нажимным замком или замком с ключом.
Люки могут изготавливаться в однодверном и двухдверном исполнении.
Дверца люка крепиться к рамке специальной петлей с пластиковой втулкой, без применения саморезов.
Ширина рамки люка (наличника) с лицевой стороны 50мм. Глубина люка (ширина дверной коробки) 65мм.
Однодверные усиленные
Размер, мм | Ширина | |||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Высота | 1000 | |||||||||
1050 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1150 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1250 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1350 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1450 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1550 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1650 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1750 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1850 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
1950 | ||||||||||
2000 |
Двухдверные усиленные
Размер, мм | Ширина | |||||||||||||||||
800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | ||
Высота | 1000 | |||||||||||||||||
1050 | ||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||
1150 | ||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||
1350 | ||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||
1450 | ||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||
1550 | ||||||||||||||||||
1600 | ||||||||||||||||||
1650 | ||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||
1850 | ||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||
2000 |