Описание
Стоимость в бел.руб.
Однодверные
Размер, мм | Ширина | ||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
Высота | 800 | 244 | 250 | 255 | 261 | 266 | 272 | 278 | 283 | 289 | 295 | 300 | |
850 | 249 | 254 | 260 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 295 | 301 | 306 | ||
900 | 254 | 260 | 265 | 271 | 277 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | ||
950 | 259 | 265 | 271 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 317 | ||
1000 | 264 | 270 | 275 | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 312 | 317 | 323 | ||
1050 | 269 | 275 | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 310 | 317 | 323 | 329 | ||
1100 | 274 | 280 | 287 | 293 | 299 | 305 | 311 | 317 | 323 | 329 | 336 | ||
1150 | 279 | 286 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 322 | 329 | 335 | 341 | ||
1200 | 284 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 321 | 328 | 335 | 341 | 347 | ||
1250 | 289 | 295 | 302 | 308 | 314 | 321 | 327 | 333 | 340 | 347 | 353 | ||
1300 | 294 | 301 | 307 | 313 | 320 | 326 | 332 | 338 | 346 | 352 | 358 | ||
1350 | 299 | 306 | 312 | 319 | 325 | 331 | 338 | 344 | 351 | 358 | 364 | ||
1400 | 305 | 311 | 318 | 324 | 331 | 337 | 344 | 350 | 358 | 364 | 371 | ||
1450 | 310 | 316 | 323 | 329 | 336 | 343 | 349 | 356 | 363 | 370 | 376 | ||
1500 | 315 | 321 | 328 | 335 | 341 | 348 | 355 | 361 | 369 | 376 | 382 | ||
1550 | 320 | 326 | 333 | 340 | 347 | 353 | 360 | 367 | 374 | 381 | 388 | ||
1600 | 324 | 331 | 338 | 345 | 352 | 359 | 365 | 372 | 380 | 387 | 393 | ||
1650 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | 385 | 392 | 399 | ||
1700 | 335 | 342 | 349 | 356 | 363 | 370 | 377 | 384 | 392 | 399 | 406 | ||
1750 | 340 | 347 | 354 | 361 | 368 | 376 | 383 | 390 | 397 | 404 | 411 | ||
1800 | 345 | 352 | 359 | 366 | 373 | 381 | 388 | 395 | 403 | 410 | 417 | ||
1850 | 350 | 357 | 364 | 372 | 379 | 386 | 393 | 400 | 408 | 416 | 423 | ||
1900 | 355 | 362 | 370 | 377 | 384 | 391 | 399 | 406 | 414 | 421 | 428 | ||
1950 | 360 | 367 | 375 | 382 | 389 | 397 | 404 | 412 | 420 | 427 | 434 | ||
2000 | 365 | 373 | 380 | 388 | 396 | 403 | 410 | 418 | 426 | 433 | 441 |
Двухдверные
Размер, мм | Ширина | |||||||||||||||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | ||
Высота | 800 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 334 | 338 | 345 | 350 | 355 | 359 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
850 | 289 | 294 | 299 | 304 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 352 | 357 | 362 | 366 | 372 | 377 | 382 | 387 | 392 | 397 | 403 | 408 | 413 | |
900 | 295 | 301 | 306 | 310 | 316 | 321 | 327 | 331 | 336 | 341 | 347 | 352 | 359 | 364 | 369 | 374 | 379 | 384 | 390 | 394 | 399 | 405 | 410 | 415 | 420 | |
950 | 302 | 307 | 312 | 317 | 323 | 328 | 333 | 338 | 343 | 348 | 354 | 359 | 366 | 371 | 376 | 381 | 387 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 418 | 423 | 428 | |
1000 | 308 | 313 | 319 | 323 | 329 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 361 | 366 | 373 | 378 | 383 | 388 | 394 | 399 | 404 | 409 | 414 | 420 | 425 | 431 | 436 | |
1050 | 315 | 320 | 325 | 330 | 336 | 341 | 347 | 351 | 357 | 362 | 368 | 373 | 380 | 385 | 390 | 395 | 401 | 406 | 412 | 417 | 422 | 427 | 433 | 438 | 443 | |
1100 | 321 | 326 | 331 | 336 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 369 | 375 | 380 | 387 | 392 | 397 | 403 | 408 | 414 | 419 | 424 | 429 | 435 | 441 | 446 | 451 | |
1150 | 327 | 333 | 338 | 343 | 349 | 354 | 360 | 365 | 370 | 376 | 382 | 387 | 394 | 399 | 404 | 410 | 415 | 421 | 426 | 432 | 437 | 442 | 448 | 453 | 459 | |
1200 | 334 | 339 | 344 | 349 | 356 | 361 | 366 | 372 | 377 | 382 | 389 | 394 | 401 | 406 | 411 | 417 | 423 | 428 | 434 | 439 | 444 | 450 | 456 | 461 | 467 | |
1250 | 340 | 345 | 350 | 356 | 362 | 368 | 373 | 378 | 384 | 389 | 396 | 401 | 408 | 413 | 419 | 424 | 430 | 435 | 441 | 446 | 452 | 457 | 463 | 469 | 474 | |
1300 | 346 | 351 | 357 | 362 | 369 | 374 | 379 | 385 | 391 | 396 | 402 | 408 | 415 | 420 | 426 | 431 | 437 | 443 | 448 | 454 | 459 | 465 | 471 | 476 | 482 | |
1350 | 352 | 358 | 363 | 369 | 375 | 381 | 386 | 392 | 397 | 403 | 409 | 415 | 422 | 427 | 433 | 438 | 445 | 450 | 456 | 461 | 467 | 472 | 478 | 484 | 490 | |
1400 | 359 | 364 | 370 | 375 | 382 | 387 | 393 | 398 | 404 | 410 | 416 | 421 | 429 | 434 | 440 | 446 | 452 | 457 | 463 | 469 | 474 | 480 | 486 | 491 | 497 | |
1450 | 365 | 371 | 376 | 382 | 388 | 394 | 399 | 405 | 411 | 417 | 423 | 428 | 436 | 441 | 447 | 453 | 459 | 464 | 470 | 476 | 482 | 487 | 494 | 499 | 505 | |
1500 | 371 | 377 | 383 | 388 | 395 | 400 | 406 | 412 | 418 | 423 | 430 | 435 | 443 | 448 | 454 | 460 | 466 | 472 | 477 | 483 | 489 | 495 | 501 | 507 | 512 | |
1550 | 378 | 383 | 389 | 395 | 401 | 407 | 413 | 419 | 424 | 430 | 436 | 442 | 450 | 455 | 461 | 467 | 474 | 479 | 485 | 491 | 496 | 502 | 509 | 515 | 520 | |
1600 | 384 | 390 | 396 | 401 | 408 | 414 | 419 | 425 | 431 | 437 | 443 | 449 | 457 | 462 | 468 | 474 | 481 | 487 | 492 | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 | |
1650 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 464 | 469 | 475 | 481 | 488 | 494 | 499 | 505 | 511 | 517 | 524 | 530 | 536 | |
1700 | 397 | 403 | 408 | 414 | 421 | 427 | 433 | 439 | 445 | 450 | 457 | 463 | 471 | 476 | 482 | 488 | 495 | 501 | 507 | 513 | 519 | 525 | 531 | 537 | 543 | |
1750 | 403 | 409 | 415 | 421 | 427 | 433 | 439 | 446 | 452 | 457 | 464 | 470 | 478 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 | 539 | 545 | 551 | |
1800 | 409 | 415 | 421 | 427 | 434 | 440 | 446 | 452 | 458 | 464 | 471 | 477 | 484 | 491 | 497 | 503 | 510 | 516 | 522 | 528 | 534 | 540 | 547 | 553 | 559 | |
1850 | 415 | 421 | 428 | 434 | 441 | 447 | 453 | 459 | 465 | 471 | 478 | 484 | 491 | 498 | 504 | 510 | 517 | 523 | 529 | 535 | 541 | 547 | 554 | 560 | 566 | |
1900 | 422 | 428 | 434 | 440 | 447 | 453 | 459 | 466 | 472 | 478 | 485 | 491 | 498 | 505 | 511 | 517 | 524 | 530 | 536 | 543 | 549 | 555 | 562 | 568 | 574 | |
1950 | 428 | 434 | 440 | 447 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 485 | 492 | 498 | 505 | 512 | 518 | 524 | 531 | 537 | 544 | 550 | 556 | 562 | 569 | 575 | 582 | |
2000 | 434 | 441 | 447 | 453 | 460 | 467 | 473 | 479 | 485 | 491 | 498 | 505 | 512 | 519 | 525 | 531 | 538 | 545 | 551 | 557 | 564 | 570 | 577 | 583 | 589 |
Размеры до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения в таблице,
размеры 25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице